
機種名 |
CRモンスターハンター4 FA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/11/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 15,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/36.2 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&15 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐2025 8R‐1080 5R‐675 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:5R潜(初:再):8R通0:5R通0=50.4:14.6(7:7.6):20.2:14.8 *サポ中は全てサポ100 | ||||||
電チュー: 15R:8R:4R:4R通100=52:6:7:35 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル38.8万・4台~△4万・8台~△6万・12台~△8万・一括振込△5千 | |||||
枠 | 闘神 (赤金) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.38円 | |||||
等価分岐 | 5.12 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|