
| 機種名 |
ちょいパチ神獣王2 QTJA39 (サミー) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2016/09/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - | |||||
| 大当たり確率 | 1/39.9 → 1/34.5 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 5&1&3&11 8C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 12R‐1056 3R‐264 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 12R15:3R15=10:90 | ||||||
| 時短 | ST14 サポ15回転 | |||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | 転生 (黒) | |||||
| タイプ | ST-ミニマム | |||||
| 玉単価 | 0.45円 | |||||
| 等価分岐 | 5.63 | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|