
機種名 |
CR美男ですね VAF (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 299,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/77.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&2&7&12 7C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 5R通:4R通:4R通0=18:32:50 | ||||||
電チュー&V: 10R通:3R通:3R通0=34.8:30:35.2 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル25.98万・早期△3万・下取△9千~3万・リユース21.98万 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 0.73円 | |||||
等価分岐 | 5.69 |
![]() | |
価格 | 299,800 円(本体) |
---|