
機種名 |
CRAガールズ&パンツァー 9AS (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/07/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/76.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&4&5&8 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1200 13R‐1040 11R‐880 9R‐720 7R‐560 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 15R:13R:11R:9R:7R:5R:5R20:5R通20=13:3:3:3:3.5:29.5:30:15 | ||||||
電チュー: 15R:13R:11R:9R:7R:5R:5R通80=25:6:6:6:7:35:15 | ||||||
時短 | ST80 通常時短20・80回転 | |||||
価格詳細 | セル37.9万・3台~△1万・5台~△2万・ベース機購入△1万・下取△5千 | |||||
枠 | RISING X (赤) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.72円 | |||||
等価分岐 | 5.90 |
![]() | |
価格 | 419,000 円(本体) |
---|