
機種名 |
CR遠山の金さん 二人の遠山桜 FPU (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/07/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 20,400台 | |||||
大当たり確率 | 1/316.6 → 1/31.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 5&2&3&6&12&13 8C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1664 15R‐1560 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常: 16R:15R:突:15R通=6:35.25:18.75:40 | ||||||
電チュー: 16R:15R:突:15R通=8:43.5:8.5:40 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル37.98万・早期△5千・1台~△1万・4台~△3万・8台~△5万・一括振込△1千・下取△3千~2万 | |||||
枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.08円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 419,800 円(本体) |
---|