
機種名 |
CR鬼浜 STL (ベルコ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/06/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/98.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&2&8&14 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1470 7R-686 6R-588 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:7R:6R通=10:40:50 | ||||||
電チュー: 15R:7R=70:30 | ||||||
時短 | ST100 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 駆露夢 (黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 0.96円 | |||||
等価分岐 | 6.60 |
![]() | |
価格 | - |
---|