
機種名 |
CRAヤッターマン WBC (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/05/29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,200台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/43.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1(スタート+・電チュー)&3(左・右上)&6(右下)&7 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐840 7R‐392 4R‐224 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 7R:4R:7R通=49.5:0.5:50 | ||||||
電チュー: 15R:4R:4R通=44:16:40 | ||||||
時短 | 15回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 0.78円 | |||||
等価分岐 | 6.34 |
![]() | |
価格 | - |
---|