
機種名 |
CRスーパーロボット大戦OG STNE (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/04/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/40 → 1/25.4 | |||||
小当たり確率 | RUSH突入実質TS 低-1/409 高-1/399 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3(他) 上-8・5C 右-15・10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 2R-300 1R上-40 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 2R100:1R上100:1R上(9:5:1)=0.1:0.2:99.7(0.8:3:95.9) 潜伏: 2R100:1R上100:1R上(9:5:1):1R上0=0.1:1:31.9(3.2:12.2:16.5):67 サポあり通常: 2R100:1R上100=0.1:99.9 | ||||||
電チュー: 2R100:2R(90:80:70)=20:80(5:5:70) サポなし時: 2R100:2R(70:9:5:1)=10:90(7:10:10:63) | ||||||
時短 | ST70 0・1・5・9・70・80・90・100回転 | |||||
価格詳細 | △2万・一括振込△5千・下取△1~2万 | |||||
枠 | 闘神 (赤金) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.41円 | |||||
等価分岐 | 5.55 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|