
機種名 |
CR風魔の小次郎 WBC (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/03/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/159.8 → 1/95.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&5&11 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1584 6R-594 5R-495 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:6R:5RVチャレ(役物確率約1/3)=1.1:1.1:97.8 | ||||||
電チュー: 16R:6R=50:50 | ||||||
時短 | ST100 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル34.9万・下取1年未満機△4万・2年未満機△3万・3年未満機△2万・通常下取△1万 | |||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 0.94円 | |||||
等価分岐 | 6.03 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|