
機種名 |
CR美男ですね VAA (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 429,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/02/14 東京21日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 18,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&8(左)&3(右)&15 8C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1800 6R‐720 5R‐600 3R‐360 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 6R:15R0=62.8:37.2 | ||||||
電チュー: 15R:3R:5R0=50:29.6:20.4 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル38.98万・~4台機歴×△5千・5台~△2.98万・10台~△4.98万・20台~△6.98万・一括集金△5千 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.44円 | |||||
等価分岐 | 5.75 |
![]() | |
価格 | 429,800 円(本体) |
---|