
機種名 |
CRクイーンズブレイド2 WLB (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/04/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.7 → 1/25.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3(左)&13(右)&8 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1280 8R‐640 5R‐400 4R‐320 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 8R30:4R30:5R通100=10:40:50 | ||||||
電チュー: 16R100:4R100=50:50 | ||||||
時短 | ST34 サポ30・100回転 | |||||
価格詳細 | セル36.5万・2台~△1.9万(セル△1.5万)・4台~△4.9万(セル△2.5万)・一括集金△5千 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.17円 | |||||
等価分岐 | 6.09 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|