
機種名 |
CR 009 RE:CYBORG S-K1 (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/139.7 → 1/29.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&2&11 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1584 6R-594 4R-396 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 6R:4R通70:玉なし通70=2:78:20 | ||||||
電チュー: 16R:15R:14R:13R:12R:11R:10R:9R:8R:7R:6R:5R:4R:3R=5:0.5:0.5:0.5:2:2.5:2.5:0.5:6:5:5:5:5:60 | ||||||
時短 | ST70 通常時短70回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 暁(あかつき) (黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.4円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | - |
---|