
機種名 |
CRデビルマン覚醒 M2-VE1 (EXCITE) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/251.1 → 1/51.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&2&5&7&13 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2080 5R-650 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常: 16R:15R:13R:12R:10R:8R:7R:5R:突:潜=42:1:1:1:1:1:1:44:1:7 | ||||||
電チュー: 16R:15R:13R:12R:10R:8R:7R:5R:突=42:1:1:1:1:1:1:44:8 | ||||||
時短 | ST75 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ルシファー (紫) | |||||
タイプ | ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.43円 | |||||
等価分岐 | 5.51 |
![]() | |
価格 | - |
---|