
機種名 |
CRエキサイト FPSZ (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 329,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/159.46 → 1/29.8 | |||||
小当たり確率 | 1/136.5 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&8&10&12 8C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 12R-1152 11R-1056 4R-384 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 11R:4R0(初:再潜):潜:11R通100:4R通0:玉なし通0=21.1:23.2(14.1:9.1):26:8.9:9.8:11 | ||||||
電チュー: 12R:12R100:4R100:12R通100:4R通100=24.6:9.1:36.6:14.3:15.4 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル28.48万・ベース機購入△2万・台数×△1千・振込△1千・下取△3千~1万×2 | |||||
枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.26円 | |||||
等価分岐 | 4.68 |
![]() | |
価格 | 329,800 円(本体) |
---|