
機種名 |
CRキャプテンハーロック EWNB (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/91.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&7&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐2400+α 16R‐2400 10R‐1500 8R‐1200 6R‐900 4R‐600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:7R通0=60:40 | ||||||
電チュー: 16R+α:RUB(16R:10R:8R:6R):4R=30:30(15:5:5:5):40 | ||||||
時短 | ST110 通常時短0回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 転生 (黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | - |
---|