
機種名 |
CRミリオンゴッドライジング SA (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.81 → 1/97.82 | |||||
小当たり確率 | 1/399.61 | |||||
賞球数・カウント | 3&3(右)&10(左)&13 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1664 6R‐624 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 6R150:6R100:6R50:6R0:潜(突)=5:5:28:50:12=10:20:28:30:12 *初回のみ潜伏 | ||||||
電チュー: 16R:突=88:12 | ||||||
時短 | ST150 サポ0・50・100・150回転 | |||||
価格詳細 | 緑ドン同時△3万・ミリゴ機歴△1万・5台~△1万・10台~△2万 | |||||
枠 | 無 (無) | |||||
タイプ | ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.43円 | |||||
等価分岐 | 5.23 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|