
機種名 |
CR A昭和物語10 (A-gon) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/12/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | ||||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 10 | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
時短 | ||||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 昭和枠 (黄) | |||||
タイプ | 変則-ミニマム | |||||
玉単価 | 0.4円 | |||||
等価分岐 | 11.50 |
![]() | |
価格 | - |
---|