
機種名 |
CR交響詩篇エウレカセブン~アネモネver. GLZ (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/11/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/51.2 | |||||
小当たり確率 | ST中 1/1.02(右1.6秒:右1.2秒:下1.6秒=69.3:1:29.7) | |||||
賞球数・カウント | 3&1(特②)&10(他)&5(下)&10(右) 6C | |||||
保留 | 4 *特②保留なし | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:4R:RUB(16R:8R:4R)=1:95:4(1:1:2) | ||||||
特②: 16R:4R:RUB(16R:4R):1R:突=7:3:10(3:7):20:60 | ||||||
時短 | ST50 | |||||
価格詳細 | セル34.8万・2台~△1万・3台~△1.5万・ヘブンブリッジ同時購入△1万・機歴△3千~1万・一括振込△3千・下取△5千~2万 | |||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.62円 | |||||
等価分岐 | 6.55 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|