
| 機種名 |
CR餃子の王将3 600 (豊丸産業) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2015/11/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - | |||||
| 大当たり確率 | 1/8.3 → 1/5.9 | |||||
| 小当たり確率 | 1/13.4 | |||||
| 賞球数・カウント | 4&1&&5&6&7&12 2C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 16R‐384 8R‐192 2R‐48 10回リミッター機 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 16R:8R:2R=10:20:70 | ||||||
| 役物確率約1/10 | ||||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | T15 (黄) | |||||
| タイプ | 変則-ライト | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|