
機種名 |
CRゴールドヴィーナス M95 (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 329,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/10/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/24.09 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&6(他)&15 6C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 12R‐1080 4R‐360 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:4R通70:玉なし通70=2.5:77.5:20 | ||||||
電チュー: 12R:4R=10:90 | ||||||
時短 | ST70 通常時短70回転 | |||||
価格詳細 | セル27.9万・2台~△1万・3台~△3万・機歴△3~6千・一括振込△3千・下取△5千~2万 | |||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.65円 | |||||
等価分岐 | 5.65 |
![]() | |
価格 | 329,000 円(本体) |
---|