
機種名 |
CRゴールドヴィーナス MA (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/10/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/37 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&6(他)&15 6C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 12R‐1080 4R‐360 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:4R通100:玉なし通100=0.5:79.5:20 | ||||||
電チュー: 12R:4R=10:90 | ||||||
時短 | ST100 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.5円 | |||||
等価分岐 | 5.77 |
![]() | |
価格 | - |
---|