
機種名 |
CR J-RUSH3 HSJ (ジェイビー) |
---|
![]() |
|
価格 | 309,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/10/25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/289.9 → 1/34.98 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&13 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1560 4R‐416 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:潜:15R通:玉なし通0=51.5:20.8:12.85:14.85 | ||||||
電チュー: 15R:4R:15R通:4R通=51.5:20.8:12.85:14.85 | ||||||
時短 | 0・88・89回転 | |||||
価格詳細 | セル26.9万・5台~△1万・パッション機歴△3万 | |||||
枠 | JB EVOL (紫,橙) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.42円 | |||||
等価分岐 | 5.79 |
![]() | |
価格 | 309,000 円(本体) |
---|