
機種名 |
CRぱちんこ悪魔城ドラキュラ SH9 (高砂電器産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/10/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/399.61 → 1/129.26 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&11&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 8R-1200 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:8R通=25:29:46 | ||||||
電チュー: 16R:8R=70:30 | ||||||
時短 | ST190 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル34.8万・新規△1万・2台~△1万・4台~△2万・マジハロクーポン△3万 | |||||
枠 | プラチナティアラ (シルバー) | |||||
タイプ | V-ST-マックス | |||||
玉単価 | 1.65円 | |||||
等価分岐 | 5.95 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|