
機種名 |
CRヱヴァンゲリヲン10 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/09/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 53,000台 *一部販売条件アリ | |||||
大当たり確率 | 1/394.8 → 1/39.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2016 8R-1008 4R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:潜:4R通(60:40:20)=73:10:17(2:10:5) *潜伏初回のみ | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R:突:玉なし通(60:40:20)=50:8:14:11:17(2:10:5) | ||||||
時短 | 20・40・60回転 | |||||
価格詳細 | セル35.9万・10台~△1万・20台~△3万・30台~△4万・40台~△5万・ヱヴァ9機歴△5千~1.5万 | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.78円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|