
機種名 |
CRロトパチ YSA (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/15.6 → 1/15.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&10&11 左-3C・右-8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 2R右-176 2R左-66 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 2R右:2R7:2R1:2R0:突7:突1:玉なしサポなし:2R通1=0.5:10:14.5:50:3.5:6.5:10:5 | ||||||
電チュー: 2R右:2R右通0=95:5 | ||||||
時短 | 0・1・7回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | イルミオ (黒) | |||||
タイプ | 変則-その他 | |||||
玉単価 | 1.28円 | |||||
等価分岐 | 5.86 |
![]() | |
価格 | - |
---|