
| 機種名 |
CRAナナシーDX 66VV (豊丸産業) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2015/08/16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - | |||||
| 大当たり確率 | ヘソ(スルー) 1/66.9 DX&GO 1/56.5 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 3(DX)&4(スルー下)&3(SEVEN・4C)&7(YEN・7C)&10(DOLLAR・4C)&15(NANA・4C) その他10 | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | ヘソ-800 DX・GO-740 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 時短 | - | |||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | T15 (黄) | |||||
| タイプ | 変則-ライト | |||||
| 玉単価 | 0.89円 | |||||
| 等価分岐 | 4.81 | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|