
機種名 |
CRAナナシーDX 99V (豊丸産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | ヘソ(スルー) 1/99.9 DX&GO 1/76.2 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3(DX)&4(スルー下)&3(SEVEN・4C)&10(DOLLAR・4C)&11(YEN・7C)&15(NANA・4C) その他10 | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | ヘソ-1250 DX・GO-1200 | |||||
確変率 |
|
|||||
時短 | - | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | T15 (黄) | |||||
タイプ | 変則-ライト | |||||
玉単価 | 1.13円 | |||||
等価分岐 | 4.97 |
![]() | |
価格 | - |
---|