
機種名 |
CR魁!!男塾 KL (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 9,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/399.6 → 1/73 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 8R-1200 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R124:4R100:4R通100=1:69:30 | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R=60:10:30 | ||||||
時短 | ST124 サポ100・124 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | 本体販売のみ・△1万・4台~△1万・8台~△3万・12台~△4万 | |||||
枠 | デュアルサークル (赤) | |||||
タイプ | V-ST-マックス | |||||
玉単価 | 1.79円 | |||||
等価分岐 | 5.64 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|