
機種名 |
CRフィーバーマクロスフロンティア2 W (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 21,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 役物確率約1/7 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&10&13 10C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1950 12R-1560 8R-1040 4R-520 2R-260 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R100:2R5:8R0=45.5:9.9:44.6 | ||||||
役物: 15R100:12R100:8R100:4R100:4R1=40:2:8:24:26 | ||||||
時短 | 0・1・5・100回転 | |||||
価格詳細 | セル35.9万・5台~△1万・10台~△3万・20台~△5万・機歴値引△5千~1.5万 | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.45円 | |||||
等価分岐 | 5.47 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|