
機種名 |
CR貞子3D WLA (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 395,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/07/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.7 → 1/71.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&14 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1568 10R-980 6R-588 4R-392 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 10R:5R:1R:4R通(100:70:40)=10:34:6:50(6:18:26) | ||||||
電チュー: 16R:10R:6R=58:22:20 | ||||||
時短 | ST105 通常時短40・70・100回転 | |||||
価格詳細 | セル35.5万・2台~△1万・3台~△2.5万・一括△3千~5千 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.34円 | |||||
等価分岐 | 5.76 |
![]() | |
価格 | 395,000 円(本体) |
---|