
機種名 |
CR地獄少女 弐 FPSZ (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/239.182 → 1/96.947 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&5&10&13 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1660 8R-830 4R-415 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:4R:8R通100=2:48:50 | ||||||
電チュー: 16R:4R:4R通70=56:14:30 | ||||||
時短 | 70・100回転 | |||||
価格詳細 | セル35.48万・3台~△5千・5台~△1.5万・10台~△5万・振込△1千・下取・△3千~1万 | |||||
枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
タイプ | V-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.32円 | |||||
等価分岐 | 5.69 |
![]() | |
価格 | 399,800 円(本体) |
---|