
機種名 |
CR機動戦艦ナデシコ2 S (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/299.3 → 1/78.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 8R-1200 6R-900 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 8R:8R通=60:40 | ||||||
電チュー: 16R:6R=50:50 | ||||||
時短 | ST100+4 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | EVOL (銀,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.4円 | |||||
等価分岐 | 5.89 |
![]() | |
価格 | - |
---|