
機種名 |
CRザ・キング・オブ・ファイターズ BL (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/07/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/397.2 → 1/49.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&5&10&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:4R0:潜:4R通0=65:11:4:20 | ||||||
電チュー: 16R:10R:8R:6R:4R:突:玉なし通(30:20:10)=60:1:1:1:7:10:20(2:4:14) | ||||||
時短 | 0・10・20・30回転 | |||||
価格詳細 | セル35.9万・2台~△5千・4台~△1万・6台~△2万 | |||||
枠 | メテオストーム (黒,紫) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|