
機種名 |
CR神獣王2 HB (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/09/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 33,200台 | |||||
大当たり確率 | 1/399.6 → 1/40 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&7&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2016 12R-1512 4R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 12R:4R:4R通=7:73:20 | ||||||
電チュー: 16R:突:玉なし通=68.2:11.8:20 | ||||||
時短 | 10・20・30回転 (10:20:30=13:5:2) | |||||
価格詳細 | セル34.8万・4台~△4万・8台~△6万・12台~△8万・下取△5千~1万(北斗6のみ台数×20まで可)・一括振込△5千 | |||||
枠 | 転生 (黒) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.64 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|