
機種名 |
CRデジハネ7化物語 STJ (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/06/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/16.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 7&3&4&11 7C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1155 6R‐462 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 15R100:15R6:6R6:潜=2:18:60:20 | ||||||
電チュー: 15R100:6R100:突100=20:60:20 | ||||||
時短 | ST6 6or100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 転生 (黒) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.69円 | |||||
等価分岐 | 5.85 |
![]() | |
価格 | - |
---|