
機種名 |
CRくのいち 彩FPS (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 389,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/03/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/68.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&5&10&15 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1680 5R‐525 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R91:5R91:潜:5R通91=10:50:20:20 | ||||||
電チュー: 16R91:2R91=60:20:20 | ||||||
時短 | ST91 通常時短91回転 | |||||
価格詳細 | セル34.4万 本体△6万・セル△5万・振込△1千 | |||||
枠 | シャイニングウォール (黄,ピンク,黒) | |||||
タイプ | ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 5.97 |
![]() | |
価格 | 389,000 円(本体) |
---|