
機種名 |
CRアミーゴ DE そーる W2(W1) (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 259,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/03/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9→1/55.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10 8C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1200 6R-480 2R-160 | |||||
確変率 |
|
|||||
15R100:15R50:6R50:6R25:突50=5:20:5:50:20 *サポ中特賞は全てサポ100 | ||||||
初回突破率45%・サポ中特賞は全てサポ100 | ||||||
時短 | ST25回 サポ25・50・100回転 | |||||
価格詳細 | セル19.9万・下取△5千 | |||||
枠 | スペイセル (ブラック&ゴールド,青) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.71円 | |||||
等価分岐 | 7.04 |
![]() | |
価格 | 259,000 円(本体) |
---|