
機種名 |
CRバイオハザードゼロ KL (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/05/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/392.4 → 1/76.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&5&10&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2000 4R-500 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:1R:4R通=54:10:36 | ||||||
電チュー: 16R:12R:10R:8R:6R:4R=75:5:5:5:5:5 | ||||||
時短 | ST130 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル35.9万 2台~△6千・3台~△9千・4台~△1.2万・5台~△1.5万・6台~△2万・下取△1千~1万 | |||||
枠 | メテオストーム (黒,紫) | |||||
タイプ | V-ST-マックス | |||||
玉単価 | 1.75円 | |||||
等価分岐 | 5.71 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|