
機種名 |
CRA夜王 GLA (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 395,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/05/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/89.9 → 1/70.70 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&9&10/8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1152 8R-576 7R-504 4R-288 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:7R通(80:60:40:20)=1:19:80(3.5:5.5:21:50) | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R=15:71:14 | ||||||
時短 | 通常時短20・40・60・80回転 | |||||
価格詳細 | セル34.5万・花満機歴△1万・1台~△5千・2台~△1.5万・3台~△2.5万・機歴△3千~1万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.74円 | |||||
等価分岐 | 6.98 |
![]() | |
価格 | 395,000 円(本体) |
---|