
機種名 |
CRA夜王 GL (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 395,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/05/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/66.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&9 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1296 8R-648 7R-567 4R-324 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:7R通(80:60:40:20)=5:28:67(5:10:15:37) | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R=40:52:8 | ||||||
時短 | ST80 通常時短20・40・60・80回転 | |||||
価格詳細 | セル34.5万・花満機歴△1万・1台~△5千・2台~△1.5万・3台~△2.5万・機歴△3千~1万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.86円 | |||||
等価分岐 | 5.98 |
![]() | |
価格 | 395,000 円(本体) |
---|