
機種名 |
CRフィーバー倖田來未Ⅳ YS (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 133,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/04/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.7 → 1/9.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&10&13 8C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1664 8R-832 5R-520 4R-416 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常: 16R100:RUB(16R100:8R50:4R50):5R50:5R30:突50=5:14(3:3:8):43:25:13 | ||||||
電チュー: 16R100:RUB(16R100:8R50:4R50):5R50:5R30:突100=8:11(3:3:5):50:25:6 | ||||||
時短 | ST5 サポ30・50・100回転 | |||||
価格詳細 | リユース ベース機購入△3万・下取△5千 | |||||
枠 | EVOL(エヴォル) (赤,ももシロ,紫) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.84円 | |||||
等価分岐 | 5.91 |
![]() | |
価格 | 133,000 円(本体) |
---|