
機種名 |
CRAヱヴァンゲリヲン9 Y (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/02/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,800台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/58.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1350 8R-720 5R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 15R:8R:5R:突=13:20.5:56.5:10 | ||||||
電チュー: 15R:8R:5R=26:41:33 | ||||||
時短 | ST30 特賞終了後15or30or100 | |||||
価格詳細 | △3万・10台~△1万・20台~△3万・30台~△4万・40台~△5万・機歴△5千~1万・下取△5千 | |||||
枠 | EVAモデル4 (ピンク,紫) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.94円 | |||||
等価分岐 | 5.77 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|