
機種名 |
CR怪物くん デーモンの剣 H1 (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 394,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/02/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/394.8 → 約1/127 | |||||
小当たり確率 | 1/809 *バトル発生率1/109・小当たり1/249.2 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&15 7C (Vアタッカー 賞球3・5C) | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1590 15R-1575 5R-435 1R-15 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 5R:1R:1R0:15R通=47.5:3:2:47.5 | ||||||
電チュー: 16R:1R:1R(88:66)=88:11:1(0.5:0.5) | ||||||
時短 | 確変サポは転落まで 通常特賞後50回転電チューロング開放 | |||||
価格詳細 | クリスタルエッジ下取△4万・早期△1万・3台~1万・5台~△2.5万・10台~△3万・下取△5千 | |||||
枠 | スペイセル (青) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.62円 | |||||
等価分岐 | 5.90 |
![]() | |
価格 | 394,000 円(本体) |
---|