
機種名 |
CR GO!GO!マリン YMC (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/01/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/259 → 1/58.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&2&5&10&12 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1540 6R-580 5R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 6R:5R通(80:60:40)=50:50(2.1:12.1:35.8) | ||||||
電チュー: 16R:6R=62.1:37.9 | ||||||
時短 | ST100 通常時短40・60・80回転 | |||||
価格詳細 | セル34.9万 5台~△1万・10台~△2万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 6.94 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|