
機種名 |
CRブラックラグーン2 ASX (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 388,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/01/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/24.2 | |||||
小当たり確率 | 1/187.2 | |||||
賞球数・カウント | 3&6&10 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1008 8R⁻504 4R-252 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:4R:玉なし:4R通=6:1:53:10:30 | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R:突:玉なし通(77:33:11)=26:13:1:27:3:30(2:2:22) | ||||||
時短 | 7・11・33・77回転 | |||||
価格詳細 | セル15.8万 下取△1万 | |||||
枠 | Kaleido(カレイド) (金,紫) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.85円 | |||||
等価分岐 | 6.43 |
![]() | |
価格 | 388,000 円(本体) |
---|