
機種名 |
CRフィーバー真花月 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/01/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 11,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/297.3 → 1/29.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&10&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:4R:突:4R通=13.8:21.8:19.8:44.6 | ||||||
電チュー: 16R:4R通=55.4:44.6 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | 4台~△3万・8台~△4万・12台~△5万・20台~△6万・機歴△5千~1.5万・下取△5千 | |||||
枠 | EVOL(エヴォル) (金,赤,ももシロ,紫) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.38円 | |||||
等価分岐 | 5.72 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|