
機種名 |
CR 009 RE:CYBORG S2R-K (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/12/07 一部 2014/12/14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/215.5 → 1/43.9 | |||||
小当たり確率 | ヘソ1/190.5 電チュー1/65536 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&8&13 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2080 7R-910 5R-650 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:7R:5R通100:玉なし100=0.5:77.5:22 | ||||||
電チュー:16R:15R:14R:13R:12R:11R:10R:9R:8R:7R:6R:5R:4R:3R=7.5:0.5:1.5:1.5:1.5:1.5:3.5:2.5:7.5:5.0:5.0:5.07.5:50 | ||||||
時短 | ST100 | |||||
価格詳細 | セル35.9万 | |||||
枠 | 暁(あかつき) (琉球カラー,黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.53円 | |||||
等価分岐 | 5.73 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|