
機種名 |
CRスーパーストリートファイターIV 9AU (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/08/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/19.9 | |||||
小当たり確率 | 1/299.3 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1200 6R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 6R(次回:30:20:10):突:潜:6R通(30:20:10)=52:2:2:2:4:11:(3:9:15) | ||||||
電チュー:15R:6R:突:玉無し通(30:20:10)=10:60:3:(3:9:15) | ||||||
時短 | 特賞終了後30回or20回or10回 | |||||
価格詳細 | セル35.9万 | |||||
枠 | GOLDENROCK (プラチナ,金) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.89円 | |||||
等価分岐 | 5.85 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|