
機種名 |
CRスーパーストリートファイターIV M9AY (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/04/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/299.3 → 1/51.2 | |||||
小当たり確率 | 1/240.1 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1815 4R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:4R:4R(30・20・10):突:潜:4R通(30:20:10)=46:(1:1:1):21:5:(2:6:12) ※再潜伏2/5 | ||||||
電チュー:16R:突:玉無(30:20:10)=70:5:(7:8:10) | ||||||
時短 | 10・20・30回 | |||||
価格詳細 | セル35.9万 | |||||
枠 | GOLDENROCK (プラチナ,金) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.62円 | |||||
等価分岐 | 5.72 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|