
機種名 |
CRおしおきピラミッ伝 TLA (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 385,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/03/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/168 → 1/33.7 | |||||
転落抽選 | 1/888.3 | |||||
賞球数・カウント | 3&15 5C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 3R-225 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 3R100+α:3R8:3R0=0.4:82:17.6 潜伏時: 3R100+α:3R8:3R0=0.4:16:83.6 | ||||||
電チュー: 全て3R100+α | ||||||
時短 | 0・8・100+α回転 | |||||
価格詳細 | 2台~△1.5万・3台~△2.5万・5台~△3.6万・ご来場△5千・早期集金△3~5千 | |||||
枠 | フレアウイング (ピンク,赤) | |||||
タイプ | ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.02円 | |||||
等価分岐 | 6.15 |
![]() | |
価格 | 385,000 円(本体) |
---|